Feu Vert est une entreprise française spécialisée dans l’entretien et la vente d’accessoires automobiles. Feu Vert propose notamment parmi ses produits des coffres de toit. Vous pouvez les retrouver directement en magasin dans les points de vente Feu Vert et également sur le site Internet officiel feuvert.fr. La particularité de Feu Vert est de proposer des coffres de toit de nombreuses marques (Fischer, Green Valley, Hapro, Mont Blanc, Polaire ou Thule) ainsi que ses propres produits. Ces derniers sont distribués sous deux appellations : Feu Vert et Feu Vert Premium.
Les coffres de toit Feu Vert
La gamme de coffres de toit de Feu Vert est composés de trois grands modèles : Ecospace, Evospace et SX. Chacun de ces modèles est ensuite décliné en plusieurs coloris et volumes.
- Tous les coffres de toit EVOSPACE ont une ouverture bilatérale ;
- La plupart des modèles de la gamme Evospace ont un prix compris entre 300 et 400 € ;
- Les coffres SX présentent un design extérieur qui les démarque des autres, avec plusieurs éléments aérodynamiques.
Voici une présentation complète de la gamme de coffres de toit Feu Vert, avec un comparatif des modèles.
Comparatif des modèles de coffre de toit Feu Vert Ecospace
Version | 3.0 GRIS | 4.0 GRIS | 4.5 GRIS | 5.0 GRIS |
---|---|---|---|---|
Volume | 300 | 400 | 400 | 440 |
Charge maximale | 75 | 75 | 75 | 75 |
Poids | 12,5 | 16 | 16 | 18 |
Dimensions extérieures | 146 x 76 x 40 cm | 149 x 98 x 42 cm | 178 x 78 x 42 cm | 192 x 82 x 42 cm |
Dimensions intérieures | 143 x 69 x 41 cm | 144 x 93 x 41 cm | 173 x 73 x 42 cm | 187 x 77 x 41 cm |
Ouverture | Ouverture à l’arrière | Latérale à droite | Latérale à droite | Latérale |
Sécurité | Serrure centralisée 1 point | Fermeture centralisée 2 points | Fermeture centralisée 2 points | Serrure centralisée 3 points |
Couleurs | gris | gris | gris | gris |
Ecospace 3.0 GRIS | Ecospace 4.0 GRIS | Ecospace 4.5 GRIS | Ecospace 5.0 GRIS |
Comparatif des modèles de coffre de toit Feu Vert Evospace
Version | 300S | 400DX | 400S | 450DS | 500DS | 600DS |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume | 300 | 400 | 400 | 400 | 440 | 550 |
Charge maximale | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Poids | 18 | |||||
Dimensions extérieures | 149 x 98 x 42 cm | |||||
Dimensions intérieures | ||||||
Ouverture | Ouverture bilatérale | Ouverture bilatérale | Ouverture bilatérale | Ouverture bilatérale | Ouverture bilatérale | Ouverture bilatérale |
Sécurité | Serrure centralisée 4 points | Fermeture centralisée 2 points | Serrure centralisée 4 points | Serrure centralisée 6 points | Serrure centralisée 6 points | |
Couleurs | gris | gris | gris | noir / gris | noir / gris | noir / gris |
Evospace 300S | Evospace 400DX | Evospace 400S | Evospace 450DS | Evospace 500DS | Evospace 600DS |
Comparatif des modèles de coffre de toit Feu Vert SX
Version | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|
Volume | 320 | 450 | 400 | 500 |
Charge maximale | 50 | 50 | 50 | 50 |
Poids | ||||
Dimensions extérieures | 180 x 77 x 42 cm | |||
Dimensions intérieures | ||||
Ouverture | Ouverture latérale | Ouverture latérale | Ouverture latérale | Ouverture latérale |
Sécurité | Fermeture centralisée | Serrure centralisée 1 point | Serrure centralisée 3 points | Serrure centralisée 3 points |
Couleurs | gris | gris | gris | gris |
SX 300 | SX 400 | SX 500 | SX 600 |
Toute la gamme de coffres de toit Feu Vert
Site officiel : feuvert.fr